BlockBeats 消息,1 月 30 日,据 HTX 行情信息,加密市场隔夜跌幅進一步擴大,比特幣下探觸及 83383 美元,現報 84646 美元,以太坊下行觸及 2754 美元,現報 2821 美元。加密貨幣總市值失守 3 萬億美元大關,24 小時蒸發 5.1%,現報 2.953 萬億美元。部分山寨代幣領跌,其中:
XVS 現報 3.39 美元,24 小時跌幅 25.3%;
WLD 現報 0.48 美元,24 小時跌幅 25.1%;
FOGO 現報 0.035 美元,24 小時跌幅 16.8%;
CHZ 現報 0.0477 美元,24 小時跌幅 15.8%;
SOMI 現報 0.2508 美元,24 小時跌幅 15.4%。
据 Bitget 行情數據,美股三大股指在盤中大幅下跌後,今晨收盤最終漲跌不一,道指收漲約 0.1%,標普 500 收跌約 0.1%,納指跌 0.7%。美股加密概念股仍大幅收跌,其中:
Strategy(MSTR)跌 9.63%;
Coinbase(COIN)跌 4.89%;
Circle(CRCL) 跌 7.24%;
MARA Holdings(MARA) 跌 4.92%;
Riot Platforms (RIOT) 跌 3.3%;
BitMine Immersion(BMNR)跌 9.91%;
SharpLink Gaming (SBET) 跌 6.02%。