header-langage
简体中文
繁體中文
English
Tiếng Việt
한국어
日本語
ภาษาไทย
Türkçe
掃碼下載APP

山寨幣市場維持漲勢,AAVE突破130美元,ZRO、DGB、STX、PUMP漲幅居前

BlockBeats 消息,8 月 23 日,据 HTX 行情資訊,週末山寨幣市場維持漲勢,部分山寨幣漲幅居前,其中:


ZRO 24 小時漲幅 20.40%,現報 1.198 美元;

DGB 24 小時漲幅 18.47%,現報 0.00494 美元;

STX 24 小時漲幅 16.24%,現報 0.2341 美元;

PUMP 24 小時漲幅 15.67%,現報 0.005314 美元;

FF 24 小時漲幅 14.18%,現報 0.08578 美元;

ENA 24 小時漲幅 11.68%,現報 0.1760 美元;

ETHFI 24 小時漲幅 9.27%,現報 0.6374 美元;

MORPHO 24 小時漲幅 8.47%,現報 2.433 美元;

PENDLE 24 小時漲幅 7.25%,現報 1.775 美元;

YB 24 小時漲幅 7.09%,現報 0.0967 美元;

SAGA 24 小時漲幅 6.71%,現報 0.01527 美元;

XPL 24 小時漲幅 6.65%,現報 0.10437 美元;

BOME 24 小時漲幅 6.33%,現報 0.0012187 美元;

AAVE 24 小時漲幅 5.53%,現報 132.6 美元。

举报 糾錯/舉報
糾錯/舉報
提交
新增文庫
僅自己可見
公開
保存
選擇文庫
新增文庫
取消
完成