BlockBeats 消息,7 月 22 日,据 BIT(Bit.com)行情数据显示,美股盘前,光模块与存儲板块昨日大漲後出現小幅回落。盤前資金出現獲利了結跡象。
光模塊:Coherent(COHR)昨日收漲 +11.15% 至 317.220,盤前報 306.260,跌 -3.46%;
Lumentum Holdings(LITE)昨日收漲 +9.41% 至 837.560,盤前報 812.060,跌 -3.04%;
Applied Optoelectronics(AAOI)昨日收漲 +15.76% 至 119.260,盤前報 115.940,跌 -2.78%;
Nokia(NOK)昨日收漲 +5.46% 至 10.630,盤前報 10.530,跌 -0.94%;
Marvell Technology(MRVL)昨日收漲 +6.68% 至 207.960,盤前報 202.720,跌 -2.52%。
存儲:Seagate Technology(STX)昨日收漲 +11.14% 至 891.830,盤前報 864.500,跌 -3.06%;
Western Digital(WDC)昨日收漲 +12.51% 至 548.390,盤前報 530.000,跌 -3.35%;
SanDisk(SNDK)昨日收漲 +14.27% 至 1589.400,盤前報 1546.080,跌 -2.73%;
Micron Technology(MU)昨日收漲 +12.17% 至 970.820,盤前報 944.550,跌 -2.71%。
光模塊與存儲股盤前普遍回落約 2%-3.5%,主要為昨日大漲後的技術性調整。目前資金仍集中在 AI 基礎設施鏈條,存儲和光互連繼續受益於 AI 伺服器擴張邏輯。