BlockBeats 消息,3 月 26 日,据 HTX 行情信息,加密市场震荡中小幅反弹,比特币现报 71,200 美元,以太坊现报 2170 美元,加密货币总市值 24 小时上涨 0.9%,报 2.519 萬億美元。漲跌幅居前的山寨幣有:
PROVE 24 小時漲幅 30.1%,報 0.324 美元;
DCR 24 小時漲幅 12.1%,報 23.55 美元;
RSR 24 小時漲幅 11.4%,報 0.0018 美元;
SIGN 24 小時跌幅 19.8%,報 0.04 美元;
HUMA 24 小時跌幅 9.8%,報 0.018 美元;
DUSK 24 小時跌幅 8.6%,報 0.1158 美元。
据 Bitget 行情数据,美股周三收盤道指初步收漲 0.66%,標普 500 指數漲 0.5%、納指漲 0.77%。拼多多 (PDD.O) 漲超 4%,亞馬遜 (AMZN.O) 和英偉達 (NVDA.O) 均收漲於約 2%,AMD(AMD.O) 和英特爾 (INTC.O) 漲 7%。美股加密概念股普漲,其中:
Strategy(MSTR)漲 2.11%;
Coinbase(COIN)漲 0.03%;
Circle(CRCL) 漲 2.67%;
BitMine Immersion(BMNR)漲 2.07%;
SharpLink Gaming (SBET) 漲 1.53%。