BlockBeats 消息,2 月 8 日,据 HTX 行情信息,加密市场隔夜橫盤震盪,比特幣維持 6.9 萬美元上方,以太坊回升突破 2100 美元後現報 2090 美元。加密貨幣總市值 24 小時仍下跌 1%,現報 2.449 萬億美元。
率先反彈的山寨代幣有:
LA 現報 0.273 美元,24 小時漲幅 34%;
BANANAS31 現報 0.00388 美元,24 小時漲幅 21.84%;
F 現報 0.00658 美元,24 小時漲幅 15.4%;
GPS 現報 0.0102 美元,24 小時漲幅 14.7%;
RESOLV 現報 0.086 美元,24 小時漲幅 11.6%。
領跌的山寨代幣有:
CHESS 現報 0.0084 美元,24 小時跌幅 26.6%;
SIGN 現報 0.029 美元,24 小時跌幅 17.9%;
API3 現報 0.324 美元,24 小時跌幅 16.2%;
FRAX 現報 0.75 美元,24 小時跌幅 10.2%;
幣安人生現報 0.095 美元,24 小時跌幅 9.7%。


