BlockBeats 消息,1 月 6 日,据 HTX 行情信息,Solana 生態行情回暖,全鏈 24 小時交易量回升至 787 億美元,單日上升 28.7%。全鏈 TVL 24 小時上升 0.5% 至 897 億美元。部分山寨代幣與 Meme 代幣率先反彈,PENGU、FARTCOIN、WIF 等老牌代幣近 7 日更錄得超 40% 漲幅,其中山寨幣表現亮眼的有:
SOL 回升突破 140 美元,24 小時漲超 3%;
PENGU 市值突破 10 億美元,24 小時漲幅 5.3%,7 日漲幅 48.1%;
PUMP 現報 0.002419 美元,24 小時漲幅 8.4% ;
RENDER 現報 2.42 美元,24 小時漲幅 17.1% ;
JUP 現報 0.2344 美元,24 小時漲幅 8.8%;
PYTH 現報 0.07186 美元,24 小時漲幅 7.7%;
MET 現報 0.29 美元,24 小時漲幅 5.56%;
漲幅居前的 Meme 代幣有:
WIF 現報 0.41 美元,24 小時漲幅 4.3%,7 日漲幅 42.6%;
FARTCOIN 現報 0.4433 美元,24 小時漲幅 13.2%,7 日漲幅 55.4%;
WhiteWhale 市值 8000 萬美元,24 小時漲幅 4.42%;
WOJAK 市值 4800 萬美元,24 小時漲幅 21%;
USCR 市值 3700 萬美元,24 小時漲幅 34.3%;
CLASH 市值 3600 萬美元,24 小時漲幅 52.8%。
BlockBeats 提醒用戶,相關代幣價格波動較大,投資需謹慎。